1. トップページ
  2. IR情報
  3. 財務情報

Financial Information

財務情報

売上高

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q 222 152 168 183 270
2Q 449 368 381 383 576
3Q 642 508 555 568 837
通期 811 692 780 804 1,136

営業利益

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q △76 △71 △73 △119 △92
2Q △183 △98 △153 △180 △144
3Q △275 △191 △255 △261
通期 △406 △249 △330 △312 △263

経常利益

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q △81 △75 △74 △116 △99
2Q △194 △120 △155 △182 △157
3Q △292 △216 △255 △255 △244
通期 △443 △277 △330 △307 △306

当期純利益

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q △82 △75 △75 △116 △100
2Q △196 △120 △155 △182 △157
3Q △290 △226 △258 △255 △244
通期 △440 △287 △322 △308 △306

1株当たり当期純利益

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q △42.33 △14.27 △5.61 △4.35 △3.27
2Q △100.56 △18.83 △10.66 △6.43 △4.90
3Q △148.89 △28.69 △14.93 △2.56 △2.51
通期 △129.71 △29.35 △16.26 △10.41 △9.02

総資産

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q 882 1,687 1,767 1,369 1,300
2Q 834 1,545 1,892 1,335 1,383
3Q 753 1,903 1,715 1,240 1,159
通期 1,300 2,071 1,514 1,201 1,644

純資産

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q △854 535 1,498 1,115 799
2Q △967 396 1,565 999 766
3Q △1,065 652 1,370 926 641
通期 225 1,200 1,307 899 975

自己資本比率

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q △97.2 31.7 84.5 81.4 61.4
2Q △116.4 25.0 82.6 74.8 55.3
3Q △141.5 33.9 79.8 74.6 55.0
通期 17.3 57.7 86.3 74.8 59.1

1株当たり純資産

20/3 21/3 22/3 23/3 24/3
1Q △440.06 69.22 101.78 38.8 25.47
2Q △497.98 49.39 96.41 32.62 18.26
3Q △546.61 64.17 56.30 36.42 18.26
通期 49.88 81.20 49.46 29.34 24.99
  • ※第2四半期(2Q)は、第1四半期から第2四半期までの累計情報です。
  • ※第3四半期(3Q)は、第1四半期から第3四半期までの累計情報です。